一.采购人名称:嘉兴科技城管理委员会
二.采购项目名称: 嘉政采招( 2016)第 243号 -嘉兴市 2016年公交专用道广益路(三环东路 -夏霖路)段电子监控项目
三.采购项目招标编号: 嘉政采招( 2016)第 243号
四.采购组织类型:政府集中采购
五.采购方式:公开招标
六.招标公告发布日期:2016-10-10
七.定标日期:2016-10-31
八.评标委员会名单:
组长:张永明
成员:杜国标 ,章家源 ,徐田甫
业主:濮忠铭
九.中标结果:
标序 | 标项内容 | 中标人 | 中标价(元) | 联系人 | 联系方式 |
1 | 2016公交专用道广益路段(三环东路 --夏霖路)项目,电子监控 13个,违停抓拍 5个。 | 浙江广信智能建筑研究院有限公司 | 1232440 | 邱绍红 | 13967301773 |
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
1 | 前端图像抓拍单元 | 海康威视 | ECU-AXGX-IX | 13台 | 8600 | 111800 |
2 | 高清网络球机 | 海康威视 | DS-2DF8223QX-L | 13台 | 5800 | 75400 |
3 | 辅助补光单元 | 海康威视 | SL-1211-1 | 26个 | 1400 | 36400 |
5 | 前端管理主机 | 海康威视 | DS-5012-DT(4T) | 13台 | 7500 | 97500 |
6 | L杆 | 国产 | 定制 | 13套 | 14000 | 182000 |
7 | 路口交换机 | 信合达 | DIS-3005S-5T-T | 13个 | 500 | 6500 |
8 | 路口控制主机箱 | 国产 | 定制 | 13套 | 3200 | 41600 |
9 | 挂杆机箱 | 国产 | 定制 | 13套 | 450 | 5850 |
10 | 自动重合闸用电保护器 | 吉普佳 | 10A | 13台 | 450 | 5850 |
11 | 监控标志牌 | 国产 | 定制 | 13块 | 600 | 7800 |
12 | 单行线标志牌 | 国产 | 定制 | 6块 | 600 | 3600 |
13 | 地面单行标线 | 国产 | 定制 | 6个 | 600 | 3600 |
14 | 光纤费 | 电信 | 定制 | 13条 | 15000 | 195000 |
15 | 违停球机 | 海康威视 | iDS-2VS2QD-F8BC | 5台 | 8000 | 40000 |
16 | L杆 | 5套 | 12000 | 60000 | ||
17 | 视频分析终端 | 海康威视 | VAR-5004-F(4T) | 2台 | 16000 | 32000 |
18 | 挂杆机箱 | 国产 | 定制 | 5套 | 450 | 2250 |
19 | 自动重合闸用电保护器 | 吉普佳 | 10A | 5台 | 450 | 2250 |
20 | 监控标志牌 | 国产 | 定制 | 10块 | 500 | 5000 |
21 | 光纤费 | 电信 | 定制 | 5条 | 15000 | 75000 |
22 | 接入服务器 | 海康威视 | DS-VE2208C-BBC | 1台 | 26000 | 26000 |
23 | 后端存储 | 海康威视 | DS-A71048R/RTD | 1台 | 105000 | 105000 |
24 | 合计 | 1批 | 1120400 | 1120400 | ||
25 | 信息系统监理费(3%) | 1批 | 已含 | 已含 | ||
26 | 税金(10%) | 1批 | 112040 | 112040 | ||
投标总价(大写)壹佰贰拾叁万贰仟肆佰肆拾 | 1232440 |
十.其它事项:
各参加政府采购供应商对该中标结果和采购过程等有异议的,可以自本公示之日起 7工作日内,以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。同时也可向嘉兴市财政局反映。
联系方式
采购理机构名称:嘉兴市公共资源交易中心
地点:嘉兴市广场路 350号
联系人:陈喜根
联系电话:0573-82512037
传真: 0573-82512032
同级政府采购监管管理部门:
嘉兴市南湖区财政局 联系电话: 0573-82838543
广州吉普佳电子科技有限公司
服务热线:020-82189757 18122733861(微信同号)
广州市黄埔区姬堂涌边路1号
版权所有 @ 广州吉普佳电子科技有限公司 粤ICP备2023109051号号 网络建设:合优网络